ゲームサントラリスト
■ゲームサントラリスト vgsearch(iOS専用)版では各機種毎(ゲームミュージック用では全て)に全年代(1980〜2016)が登録されています。
タイトルで、左の数字は販売されたタイトル数、右の数字は非売品や同梱タイトルを含む総数となります。非売品、同梱品はvgsearchでの公開となります。
| 発売年 | タイトル数 | 画像あり |
| 2015年 | 509/750タイトル | 画像あり |
| 2014年 | 582/975タイトル | 画像あり |
| 2013年 | 625/1068タイトル | 画像あり |
| 2012年 | 721/1185タイトル | 画像あり |
| 2011年 | 771/1301タイトル | 画像あり |
| 2010年 | 780/1301タイトル | 画像あり |
| 2009年 | 703/1448タイトル | 画像あり |
| 2008年 | 622/1304タイトル | 画像あり |
| 2007年 | 703/1358タイトル | 画像あり |
| 2006年 | 612/1172タイトル | 画像あり |
| 2005年 | 495/961タイトル | 画像あり |
| 2004年 | 605/954タイトル | 画像あり |
| 2003年 | 467/770タイトル | 画像あり |
| 2002年 | 432/642タイトル | 画像あり |
| 2001年 | 417/535タイトル | 画像あり |
| 2000年 | 398/489タイトル | 画像あり |
| 1999年 | 511/582タイトル | 画像あり |
| 1998年 | 601/707タイトル | 画像あり |
| 1997年 | 431/524タイトル | 画像あり |
| 1996年 | 343/416タイトル | 画像あり |
| 1995年 | 246/290タイトル | 画像あり |
| 1994年 | 222/275タイトル | 画像あり |
| 1993年 | 185/230タイトル | 画像あり |
| 1992年 | 121/155タイトル | 画像あり |
| 1991年 | 135/152タイトル | 画像あり |
| 1990年 | 168/184タイトル | 画像あり |
| 1989年 | 156/171タイトル | 画像あり |
| 1988年 | 156/173タイトル | 画像あり |
| 1987年 | 95/104タイトル | 画像あり |
| 1986年 | 66/75タイトル | 画像あり |
| 1985年 | 2/3タイトル | 画像あり |
| 1984年 | 3/4タイトル | 画像あり |
| 1983年 | 0/0タイトル | 画像あり |
| 1982年 | 1/1タイトル | 画像あり |
| 1981年 | 0/0タイトル | 画像あり |
| 1980年 | 0/0タイトル | 画像あり |
■ゲームサントラリストその他
(※ 画像ありver.は読み込みに時間がかかります。)
「所蔵」蘭の説明。「無」…所蔵なし 「欠」…欠品あり(帯など) 「傷」…ダメージあり、「」…記載なしは所蔵ありです。「無」以外は内容等問い合わせ可能となります。
リストについての質問や、内容の詳細はお問い合わせください。
twitter:zerocreate
e-mail:keigo.zc@gmail.com
上記のリストで、販売サイトへのリンクにはアフィリエイトが付けられています。
新たなリストの作成や、データベースの新機能追加に役立てますので、よろしくお願いします。
営利目的での無断転載、2次配布、改変を禁止します。詳しくはこちら
Copyright (C) 1998-2026 松原圭吾