発売日 | タイトル | レーベル | 型番 | 定価 | 駿河屋中古 | Amazon | DL | 収録機種 | 収録タイトル | メーカー | 駿河屋 | Amazon | 関連 | メモ |
2014/1/1 | LieN -リアン- Original Album Noir -ノワール- | サイバーコネクトツー | LIEN-NOIR | 2381 |  | | | NDS | ソラトロボ それからCODAへ | バンダイナムコゲームス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PSP | .hack//Link www.dothack.com | バンダイナムコゲームス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/1 | LieN -リアン- Original Album Blanc -ブラン- | サイバーコネクトツー | R-13B0143 | 2381 |  | | | PS3 | アスラズ ラース | カプコン | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PS3 | ドットハック セカイの向こうに + Versus Hybrid Pack | バンダイナムコゲームス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/8 | BLAZBLUE CHARACTER SONG ALBUM | ランティス | LACA-15359 | 2857 |  | | | Sys(TAITO) | BLAZBLUE -CALAMITY TRIGGER- | AMI | | | 題材 | |
// | | | | | | | | PS3 | BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT EXTEND | アークシステムワークス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PS3 | BLAZBLUE CHRONOPHANTASMA | アークシステムワークス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Sys(TAITO) | BLAZBLUE -CONTINUUM SHIFT II- | タイトー | | | 題材 | |
2014/1/22 | OZMAFIA!! Character Song Vol.2 AXEL | Poni-Pachet SY | OZCD-0002 | 1500 |  | | | Win | OZMAFIA!!(オズマフィア) | Poni-Pachet SY | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/22 | DRAG-ON DRAGOON 3 ORIGINAL SOUNDTRACK | スクウェア・エニックス | SQEX-10414~5 | 3000 |  | | | PS3 | ドラッグ・オン・ドラグーン3 | スクウェア・エニックス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/22 | elemental / FictionJunction | フライングドッグ | VTCL-60361 | 2900 |  | | DL | PSP | 戦律のストラタス | コナミDE | 駿河屋 | Amazon | 題材 | 主題歌 |
2014/1/23 | LOVELY×CATION2 ラブラブバースデーコレクション Vol.4 韮崎日向 | ディファレンシア | DIFE-4004 | 1800 |  | | | Win | LOVELY×CATION2 | hibiki works | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/24 | 天色*アイルノーツ オリジナルサウンドトラック収納BOX付 | ゆずソフト | | 3000 |  | | | - | 天色*アイルノーツ オリジナルサウンドトラック | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | YSCD-0031~3 |
2014/1/24 | 屋上の百合霊さん ドラマCD「恋人ごっこ」 | ライアーソフト | BPDA-057 | 2000 |  | | | Win | 屋上の百合霊さん | ライアーソフト | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/24 | アクトレスボーカルコレクション あくこれ!! | solfa | LSRC-024~6 | 3300 |  | | | Win | 星のピアス | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 恋ようび | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 幼なじみ(プリマ) | プリマ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | うたかな | プリマ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | Immoral Emotion | プリマ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | すらっぷスティック | プリマ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | マージ 〜MARGINAL〜 | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | チェリーボーイにくびったけ | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 天巫女姫 | Grooming | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | きつね色の子守唄 | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | なついろ 〜星降る湖畔の夏休み〜 | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 鳥籠 | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 保母さんのエプロン 〜ゆずりは保育園奮闘記〜 | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | アメリカーノ、プリーズ! | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 虹を見つけたら教えて。 | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 羽くんの憂鬱 | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | WHITE CLARITY | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | BIN★CANダーリン | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | ときたま・ふぁんたずむ | あてゅわぁくす | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 魔法、ひとつくださいな。 | WHITE CLARITY | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | ホシツグヨ | Grooming | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | お嬢様の為に鐘は鳴る | あてゅわぁくす | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | オトメスマイル | あてゅわぁくす | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 夢みる恋の結びかた | あてゅわぁくす | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | Cure Mate Club | あてゅわぁくす | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | プリンセス☆ストライク! | あてゅわぁくす | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | ハッピー・ハーレム・スクリプト 〜こんなにHな女の子が実在するわけがない!〜 | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 放課後キッチン | あてゅわぁくす | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | ピンポンぱんつ! 〜湯河原学園 美少女☆温泉卓球部〜 | アクトレス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/24 | ひめごとユニオン 〜We are in the springtime of life!〜 ドラマCD「星見捕り物帳・天の巻」 | SEVEN WONDER | SW-0002 | 2500 |  | | | Win | ひめごとユニオン 〜We are in the springtime of life!〜 | SEVEN WONDER | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/24 | 天色*アイルノーツ オリジナルサウンドトラック | ゆずソフト | YSCD-0031~3 | 2500 |  | | | Win | 天色*アイルノーツ | ゆずソフト | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/25 | Variety Sound Drama Fate/EXTRA CCC "Lunatic Station 2013" | HOBiRECORDS | HBDC-143 | 3000 |  | | | PSP | フェイト/エクストラ CCC | マーベラスエンターテイメント | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/29 | Shining Force CROSS ORIGINAL SOUNDTRACK vol.1 | SEGA | | 1238 | | | DL | Sys(SEGA) | シャイニング・フォース クロス | セガ | | | 題材 | |
2014/1/29 | Shining Force CROSS ORIGINAL SOUNDTRACK vol.2 | SEGA | | 1238 | | | DL | Sys(SEGA) | シャイニング・フォース クロス | セガ | | | 題材 | |
2014/1/29 | Shining Force CROSS ORIGINAL SOUNDTRACK vol.3 | SEGA | | 1238 | | | DL | Sys(SEGA) | シャイニング・フォース クロス | セガ | | | 題材 | |
2014/1/29 | THE WORKS 志倉千代丸楽曲集 8.0 | 5pb. Records | FVCG-1266 | 3000 |  | | DL | PS3 | CHAOS;HEAD らぶChu☆Chu! | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | X360 | ROBOTICS;NOTES | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PS3 | Steins; Gate | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PS3 | うみねこのなく頃に 散 〜真実と幻想の夜想曲〜 | アルケミスト | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | X360 | Steins; Gate 比翼恋理のだーりん | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | アニメ | Steins;Gate | | | | 題材 | ED |
// | | | | | | | | Win | CHAOS;HEAD | ニトロプラス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | ‘&’ -空の向こうで咲きますように- | 暁WORKS | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PS3 | STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/29 | Luminous Flux / 彩音DVD付 | 5pb. Records | FVCG-1287 | 3800 |  | | | - | Luminous Flux / 彩音 | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | FVCG-1288 |
2014/1/29 | Luminous Flux / 彩音 | 5pb. Records | FVCG-1288 | 3000 |  | | DL | PSVita | 神次元アイドル ネプテューヌPP | コンパイルハート | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
// | | | | | | | | PS3 | メモリーズオフ6 Complete | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PS3 | DISORDER6 | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PS3 | STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | イメージソング |
// | | | | | | | | 映画 | 劇場版 STEINS;GATE 負荷領域のデジャヴ | | | | 題材 | ED |
// | | | | | | | | PS3 | 超次元ゲイム ネプテューヌmk2 | コンパイルハート | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
// | | | | | | | | X360 | DISORDER6 | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | X360 | STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | イメージソング |
// | | | | | | | | Win | 俺の彼女はヒトでなし | ホエール | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | シンクライアント | BOOST5 | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 初恋1/1 | tone work’s | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | ブラウザ | シュヴァリエ サーガ タクティクス | NHN Japan | | | 題材 | |
// | | | | | | | | Sys(namco) | 太鼓の達人 | namco | | | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 少女神域∽少女天獄 The Garden of Fifth Zoa | Lass | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/29 | 月英学園 -kou- オリジナルサウンドトラック | gentle echo | GECD-0003 | 2857 |  | | | PSVita | 月英学園 〜kou〜 | アークシステムワークス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/29 | 花はうつつに / 織田かおり | ティームエンタテインメント | KDSD-00679 | 1200 |  | | | PSP | 忍び、恋うつつ | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | iOS | アムネシアレイター | アイディアファクトリー | | | 題材 | |
2014/1/29 | 真・三國無双7 キャラクターソング集 6 〜叡知(えいち)の章〜 | コーエーテクモゲームス | KECH-1677~8 | 3428 |  | | | PS3 | 真・三國無双7 | コーエーテクモゲームス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/29 | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 10 アイドルマスター ミリオンライブ! | ランティス | LACA-15320 | 1905 |  | | | ブラウザ | アイドルマスター ミリオンライブ! | バンダイナムコゲームス | | | 題材 | |
2014/1/29 | タカラモノズ/Paradise Live / μ's | ランティス | LACM-14181 | 1143 |  | | | iOS | ラブライブ! スクールアイドルフェスティバル | KLab | | | 題材 | |
2014/1/29 | 剣が君 オリジナルサウンドトラック プラス ドラマ | リジェット | REC-092 | 3000 |  | | | Win | 剣が君 | リジェット | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/29 | AUBE / 藍井エイルBD付 | SMEレコード | SECL-1450~1 | 3714 |  | | | PS3 | ドラッグ・オン・ドラグーン3 | スクウェア・エニックス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | BDクリップのみ |
// | | | | | | | | - | AUBE / 藍井エイル | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | SECL-1454 |
2014/1/29 | AUBE / 藍井エイルDVD付 | SMEレコード | SECL-1452~3 | 3428 |  | | | PS3 | ドラッグ・オン・ドラグーン3 | スクウェア・エニックス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | DVDクリップ |
// | | | | | | | | - | AUBE / 藍井エイル | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | SECL-1454 |
2014/1/29 | 戦国BASARA4 オリジナルサウンドトラック | ミュージックレイン | SMCL-320~1 | 3200 |  | | | PS3 | 戦国BASARA4 | カプコン | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/29 | ビジュメニア / 悠木碧 | フライングドッグ | VTCL-35173 | 1200 |  | | DL | iOS | モンハン いつでもアイルーライフ | カプコン | | | 題材 | |
2014/1/29 | ビジュメニア / 悠木碧Limited Edition | フライングドッグ | VTZL-73 | 1800 |  | | | - | ビジュメニア / 悠木碧 | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | VTCL-35173 |
2014/1/29 | GROOVE COASTER EXTENDED PLAY 2 | ZUNTATA RECORDS | ZTTL-9063 | 857 | | | DL | iOS | グルーヴコースター | タイトー | | | 題材 | |
// | | | | | | | | Sys(TAITO) | サイキックフォース | タイトー | | | 題材 | |
// | | | | | | | | Sys(TAITO) | レイストーム | タイトー | | | 題材 | |
2014/1/31 | light Vocal Collection V | light | | 3500 |  | | | Win | Vermilion -Bind of Blood- | light | | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 神咒神威神楽 | light | | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | かみのゆ | light | | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | Zero Infinity -Devil of Maxwell- | light | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | しろのぴかぴかお星さま | sweet light | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | BRAVA!! | sweet light | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PSP | Dies irae 〜Amantes amentes〜 | ヴューズ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PSVita | 神咒神威神楽 曙之光 | ヴューズ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/31 | Electro Arms -Realize Digital Dimension- マキシCD | light | | 1500 |  | | | Win | Electro Arms Realize Digital Dimension | light | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/31 | オメルタ CODE:TYCOON オリジナルサウンドトラック 『望郷のポセイドーネ』 | Karin Music | K-MUSIC-56 | 2300 |  | | | Win | オメルタ CODE:TYCOON | 花梨シャノアールΩ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/31 | 1番じゃなきゃダメですかっ? サウンドトラックCD | Rosebleu | RST-0009 | 2381 |  | | | Win | 1番じゃなきゃダメですかっ? | Rosebleu | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/31 | ユトロギー / 西沢はぐみ | Side Connection | SCMN-017 | 2800 |  | | | Win | 恋しよっ? | とりぷる・すれっと | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 桜吹雪 〜千年の恋をしました〜 | シルバーバレット | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 花鳥風月 〜恋ニヲチタル花園ノ姫〜 | シルバーバレット | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 大図書館の羊飼い | オーガスト | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 妹びらいざー | シルバーバレット | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | こんそめ! 〜combination somebody!〜 | シルバーバレット | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PSP | リベリオンズ 〜シークレットゲーム 2nd Stage〜 | イエティ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 汐見崎学園演劇部 恋ぷれ 〜あなたといちゃいちゃろーるぷれいんぐ!〜 | Meteor | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | いんぴゅり ヒトとアナタとアヤカシと | Rosebleu | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | ものべの happy end | Lose | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 月と魔法と太陽と | シルバーバレット | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | ひとつ飛ばし恋愛 | ASa Project | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/1/31 | WHITESOFT ボーカルコレクション Vol.1 | WHITESOFT | WHI-0015~6 | 3333 |  | | | Win | りとるらびっつ -わがままツインテール- | WHITESOFT | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 猫撫ディストーション | WHITESOFT | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | ラブライド・イヴ love-bride eve | WHITESOFT | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 猫撫ディストーションExodus | WHITESOFT | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | 運命が君の親を選ぶ 君の友人は君が選ぶ | WHITESOFT | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | Win | ギャングスタ・リパブリカ | WHITESOFT | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/5 | IDOL POWER RAINBOW | バンダイナムコゲームス | | 238 | | | | Sys(namco) | アイドルマスター | namco | | | 題材 | シリーズ |
2014/2/5 | 「うた結い575」小豆と抹茶 きゃらそんこれくしょん!! | EXIT TUNES | QWCE-00325 | 1905 |  | | DL | PSVita | うた組み575 | セガ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/5 | SAVED./Be mine! / 坂本真綾通常いなり盤 | フライングドッグ | VTCL-35171 | 1300 |  | | DL | Win | モンスターハンター フロンティア G1 | カプコン | | | 題材 | テーマソング |
2014/2/5 | SAVED./Be mine! / 坂本真綾通常世界征服盤 | フライングドッグ | VTCL-35172 | 1300 |  | | | - | SAVED./Be mine! / 坂本真綾 | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | VTCL-35171 |
2014/2/5 | SAVED./Be mine! / 坂本真綾初回限定いなり盤 | フライングドッグ | VTZL-71 | 1800 |  | | | - | SAVED./Be mine! / 坂本真綾 | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | VTCL-35171 |
2014/2/5 | SAVED./Be mine! / 坂本真綾初回限定世界征服盤 | フライングドッグ | VTZL-72 | 1800 |  | | | - | SAVED./Be mine! / 坂本真綾 | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | VTCL-35171 |
2014/2/12 | Count ZERO / Runners high ~Sengoku BASARA 4 EP~ DVD付 | エピックレコード | ESCL-4156~7 | 1714 |  | | | - | Count ZERO / Runners high ~Sengoku BASARA 4 EP~ | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | ESCL-4158 |
2014/2/12 | Count ZERO / Runners high ~Sengoku BASARA 4 EP~ | エピックレコード | ESCL-4158 | 1164 |  | | DL | PS3 | 戦国BASARA4 | カプコン | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
2014/2/12 | 神のみぞ知るセカイ キャラクター・カバー・アルバム2限定版 | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン | GNCA-1289 | 3333 |  | | | - | 神のみぞ知るセカイ キャラクター・カバー・アルバム2 | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | GNCA-1290 |
2014/2/12 | 神のみぞ知るセカイ キャラクター・カバー・アルバム2 | ジェネオン・ユニバーサル・エンターテイメントジャパン | GNCA-1290 | 2800 |  | | DL | SFC | テイルズ オブ ファンタジア | namco | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/12 | 茶太 Works Best III | ティームエンタテインメント | KDSD-00684 | 3000 |  | | | Win | ラブラブル 〜lover able〜 | SMEE | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP/挿入歌 |
// | | | | | | | | Win | さくらさくらFESTIVAL! | ハイクオソフト | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP/ED |
// | | | | | | | | Win | キサラギGOLD★STAR -moonlight selenade in autumn- | SAGA PLANETS | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
// | | | | | | | | PS3 | メルルのアトリエ 〜アーランドの錬金術士3〜 | ガスト | 駿河屋 | Amazon | 題材 | 挿入歌 |
// | | | | | | | | Win | Worlds and World’s end -ワールズ・エンド・ワールズエンド- | √nuko | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | Win | Melty Moment メルティモーメント | HOOK | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
// | | | | | | | | Win | らぶ2Quad | ま〜まれぇど | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
// | | | | | | | | PS2 | アルトネリコ 世界の終わりで詩い続ける少女 | バンプレスト | 駿河屋 | Amazon | 題材 | アルトネリコ ヒュムノス ミュージカル ボーカルミニアルバム 〜ココナ 〜より |
// | | | | | | | | Win | ゆめいろアルエット! | mana | 駿河屋 | Amazon | 題材 | 橘旭テーマソング |
// | | | | | | | | Win | 初恋1/1 | tone work’s | 駿河屋 | Amazon | 題材 | 森野雪乃イメージソング |
// | | | | | | | | Win | 九十九の奏 〜欠け月の夜想曲〜 | Sky Fish | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
// | | | | | | | | Win | もっと 姉、ちゃんとしようよっ! アフターストーリー | CandySoft | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
2014/2/12 | リズム怪盗 R プレミアムライブ Original Soundtrack | WAVEMASTER | WWCE-31333 | 2222 |  | | DL | 3DS | リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産 | セガ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/12 | ダライアスII オリジナルサウンドトラック -MD ver.- | ZUNTATA RECORDS | ZTTL-9064 | 1000 | | | | MD | ダライアスII | タイトー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/12 | バブルボブル オリジナルサウンドトラック | ZUNTATA RECORDS | ZTTL-9065 | 571 | | | | 基板 | バブルボブル | タイトー | | | 題材 | |
2014/2/12 | バブルメモリーズ オリジナルサウンドトラック | ZUNTATA RECORDS | ZTTL-9066 | 857 | | | | Sys(TAITO) | バブルメモリーズ ザ・ストーリーオブバブルボブルIII | タイトー | | | 題材 | |
2014/2/18 | CLANNAD arrange album "MABINOGI" | Key | | 1286 | | | | - | MABINOGI 〜CLANNAD arrange album | | 駿河屋 | | 原盤 | KSLA-0010B |
2014/2/19 | .hack//GUILTY DRAGON ORIGINAL SOUNDTRACK | サイバーコネクトツー | LIEN-GD | 1429 |  | | | iOS | ドットハック ギルティドラゴン 罪竜と八つの呪い | サイバーコネクトツー | | | 題材 | |
2014/2/26 | XI [sai] オリジナルサウンドトラック | SCE | | | | | DL | - | XI [sai] オリジナルサウンドトラック | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | FSCA-10057 |
2014/2/26 | みんなのGOLF 6 オリジナル・サウンドトラック | SCE | | | | | DL | PS3 | みんなのGOLF 6 | SCE | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/26 | 龍が如く 維新! オリジナルサウンドトラック Vol.1 | SEGA | | 1429 | | | DL | PS3 | 龍が如く 維新! | セガ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PS4 | 龍が如く 維新! | セガ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/26 | 龍が如く 維新! オリジナルサウンドトラック Vol.2 | SEGA | | 1429 | | | DL | PS3 | 龍が如く 維新! | セガ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PS4 | 龍が如く 維新! | セガ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/26 | Rom Cassette Disc in NATSUME Vol.3 Powered by TAITO | クラリスディスク | CDGM-10018 | 3000 |  | | | SFC | 奇々怪界 謎の黒マント | ナツメ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | SFC | 奇々怪界 月夜草子 | ナツメ | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | SFC | ザ・ニンジャウォーリアーズ 〜アゲイン〜 | タイトー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/26 | RASTER / いとうかなこDVD付 | 5pb. Records | FVCG-1289 | 3600 |  | | | - | RASTER / いとうかなこ | | 駿河屋 | Amazon | 原盤 | FVCG-1290 |
2014/2/26 | RASTER / いとうかなこ | 5pb. Records | FVCG-1290 | 3000 |  | | | PS3 | CHAOS;HEAD NOAH | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PSP | しらつゆの怪 | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
// | | | | | | | | PS3 | Steins; Gate | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PS3 | STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
// | | | | | | | | X360 | STEINS;GATE 線形拘束のフェノグラム | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | ED |
// | | | | | | | | Win | ‘&’ -空の向こうで咲きますように- | 暁WORKS | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PS3 | ROBOTICS;NOTES | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | X360 | ROBOTICS;NOTES | 5pb. | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/26 | オトメイト Men's Voice Actors Vocal Best | ティームエンタテインメント | KDSD-00689 | 3000 |  | | DL | PS2 | プティフール | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PSP | 恋愛番長 命短し、恋せよ乙女! Love is Power | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PSP | 恋愛番長2 Midnight Lesson!!! | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP/ED |
// | | | | | | | | PSP | Are you Alice? | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP |
// | | | | | | | | PSP | 月華繚乱ROMANCE | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP/ED |
// | | | | | | | | PSP | BROTHERS CONFLICT Passion Pink | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP/ED |
// | | | | | | | | PSP | BROTHERS CONFLICT Brilliant Blue | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP/ED |
// | | | | | | | | PSP | Glass Heart Princess | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP/ED |
// | | | | | | | | PSP | Glass Heart Princess: PLATINUM | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | OP/ED |
2014/2/26 | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 11 アイドルマスター ミリオンライブ! | ランティス | LACA-15321 | 1905 |  | | | ブラウザ | アイドルマスター ミリオンライブ! | バンダイナムコゲームス | | | 題材 | |
2014/2/26 | ORBITAL LINE / 真崎エリカ | ランティス | LACM-14194 | 1142 |  | | | iOS | バディ・コンプレックス | バンダイナムコゲームス | | | 題材 | 主題歌 |
2014/2/26 | 真・女神転生IV オリジナルサウンドトラック | インデックス | LNCM-1043~6 | 3900 |  | | | 3DS | 真・女神転生IV | アトラス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/26 | 忍び、恋うつつ 音楽篇 オリジナルサウンドトラック | MUZZLE DUZZLE MUSIK ALLERLEI | MDMACD-9 | 2190 |  | | | PSP | 忍び、恋うつつ | アイディアファクトリー | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/26 | Re:Birth II -閃- / "SaGa" BATTLE ARRANGE | スクウェア・エニックス | SQEX-10428 | 2857 |  | | DL | GB | Sa・Ga2 秘宝伝説 | スクウェア | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | SFC | ロマンシング サ・ガ | スクウェア | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | SFC | ロマンシング サ・ガ2 | スクウェア | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PS1 | サガ フロンティア | スクウェア | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
// | | | | | | | | PS2 | ロマンシング サガ ミンストレルソング | スクウェア・エニックス | 駿河屋 | Amazon | 題材 | |
2014/2/26 | 華アワセ -姫空木編- ヴォーカルCD 望月 | アニプレックス | SVWC-7944 | 2800 |  | | | Hybrid | 華アワセ 姫空木編 | エンターブレイン | 駿河屋 | | 題材 | |
